身為父母,一定想知道嬰兒、兒童搭乘交通工具是否免費或有優惠價嗎?
本篇彙整臺灣主要交通工具針對兒童票價與免費搭乘的規定,整理如下。
- 整理來源自各別官方網站,若有異動,以官方網站為主。
- 整理更新日期:2025.5.16
🚍 公車
♤雙北市(臺北市、新北市)
| 年齡(或身高) | 票價 | 附加條件及補充說明 |
| 未滿6歲且身高未滿115公分的兒童 | 免費 | 由已購票旅客陪同。 |
| 1.6歲以上未滿12歲 2.身高滿115公分未滿150公分 | 半票 | 身高滿150公分而未滿12歲之兒童,需持身分證明(如:健保卡)。 |
| 12歲以上 | 全票 |
♧另,學生優待票:具有教育部認可學校之正式學籍(含空中大學),並持有學生證(或國際學生證)之學生。
♤捷運
🚇 台北捷運、新北捷運環狀線
| 年齡 | 票價 | 補充說明 |
| 未滿6歲 | 免費 | 1.身高滿115公分者需出示證明。 2.由已購票旅客陪同,每位旅客最多可攜帶4名免費兒童。 |
| 年滿6歲之兒童 | 購買單程票時,與大人票價相同。 |
♧因設籍身分而有優惠情形如下:
- 臺北市:6歲以上未滿12歲的兒童持「數位學生證」或「兒童優惠卡」,可享單程票價6折優惠。或持有設籍地址的身分證明文件(戶口名簿、身分證)購買單程票,亦享單程票價6折優惠。
- 新北市:持「新北兒童卡」的兒童可享單程票價4折優惠。
🚈 桃園捷運(機捷)
| 年齡 | 票價 | 附加條件及補充說明 |
| 未滿6歲(身高滿115公分者需出示證明) | 免費 | 由已購票旅客陪同。 |
| 6歲以上未滿12歲 | 購買單程票時,公告票價8折。 | 其他依設籍取得兒童卡優惠見下方。 |
| 12歲以上 | 全票 |
♧兒童卡
| 設籍 | 持有卡別(申請方式各別向各市府權責單位詢問) | 優惠價 |
| 臺北市 | ♡國小「數位學生證」 ♡兒童優惠卡 | 8折 |
| 新北市 | 新北兒童卡 | 5折 |
| 桃園市 | 桃園市民卡: ♡兒童優待卡 ♡學生卡(國小) | 35折 |
🚆 台鐵
| 年齡 | 票價 | 附加條件及補充說明 |
| 未滿6歲 | 免費 | *由已購票旅客陪同,最多可攜帶2名免費兒童,第3名兒童以上需購買孩童票。 *身高已滿115公分的兒童需出示身分證明文件,方得免費。 *免費孩童但佔座位者,仍應購買孩童票。 |
| 6歲以上未滿12歲 | ♡孩童票:成人票之半價 | 身高滿150公分而未滿12歲之兒童,需出示身分證明。 |
| 12歲以上 | 全票 |
🚄 台灣高鐵
| 年齡 | 票價 | 附加條件及補充說明 |
| *未滿6歲 *身高未滿115 公分之兒童 (不佔位) | 免費 | *由成年旅客陪同,最多可攜帶2名免費兒童。 *身高已滿115公分的兒童需出示身分證明文件。 *免費孩童但佔座位者,仍應購買兒童票。 |
| 6歲以上未滿12歲 | 5折 | 身高滿150公分而未滿12歲之兒童,需出示身分證明。 |
| 12歲以上 | 全票 | 若持有學生證,則另適用學生優惠票。 |
航空公司飛機票
🛫 國內線航空
♧國內線航空:華信航空、立榮航空、德安航空……
| 年齡 | 票價 | 附加條件及補充說明 |
| 未滿2歲(不佔位) | 免費 | 每位成人以陪伴1名不占位兒童為限。 |
| 年滿2歲(含)至未滿12歲 | 兒童票:公告全額售價之75折 | |
| 12歲以上 | 全票 |
🌐 國際線航空
♧國際線航空:中華航空、長榮航空、星宇航空……
| 年齡 | 票價 | 補充說明 |
| 未滿2歲(不佔位) | 票面價之10% | 不需另加燃油附加費用。 |
| 年滿2歲(含)至未滿12歲 | 票面價之75% | 需另付加燃油稅、機場服務費等其他相關附加費用。 |
| 12歲以上 | 全票 | 同上 |
P.S.國際機票有分票務的票面價與售票價格,售票價格是隨時浮動,有可能遇到促銷價的成人票比孩童票便宜的情形,遇此情形其實也可以直接購買成人票。




